Historisches Kraftwerk Stallegg
Das Kraftwerk Stallegg: Ein Pionier der Stromerzeugung in Baden
| Baujahr: | 1894 |
| Inbetriebnahme: | 1895-1979; 2000 - heute |
| Typ: | Flusskraftwerk |
| Lage: | Wutachschlucht, unterhalb von Göschweiler |
| Staumauer: | 8 m hohe Bogenstaumauer aus Beton |
| Nutzgefälle: | 11 m |
| Turbinen: | 2 Francis-Turbinen, 1 Kaplan-Turbine |
| Turbinenleistung: | 414 kW (heute), 355 kW (2000-2013), 270 kW (1940-1979), 150 kW (bis 1940) |



